本文概述大量上傳至 Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection 的即時 API 和歷程記錄數據的架構。 如需上傳程式的相關信息,請參閱 上傳歷程記錄數據。 如果數據會透過應用程式開發介面擷取 (API),請參閱 整合 Dynamics 365 Fraud Protection 即時 API。
This document provides an overview of a large number of structures that have been uploaded to Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection's instant API and history log data. For information about uploading the program, please refer to . If the data need to be uploaded, please refer to .
請遵循下列需求:
Please follow the following requirements:
- 這些檔案是 CSV UTF-8(逗號、分號或製表符分隔)格式(*.csv或 *.tsv)。
- 檔案大小上限為 10 GB(GB)。
- 下列字元會在所有數據行中逸出:逗號/分號、新行字元和多行字元。
- 'datetime' 資料行的格式為 ISO 8601。 例如,在 C# DateTime.UtcNow.ToString(“o”) 中,格式為 “2019-03-14T20:18:11.254Z”。
- 'double' (十進位) 數據行有效位數是兩個小數字數。
下列架構用於評估和保護體驗。
The following structures are used to evaluate and protect the experience.
屬性 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
PurchaseId | String | 交易的標識碼(或採購或訂單)。 |
OriginalOrderId | String | 週期性計費之付款的原始訂單標識碼,例如每月訂閱計費。 |
CustomerLocalDate | Datetime | 客戶當地時區中的購買建立日期。 格式為 ISO 8601。 |
MerchantLocalDate | Datetime | 商家當地時區的購買擷取日期。 格式為 ISO 8601。 |
TotalAmount | Double | 向客戶收取的總金額,包括稅金。 此資訊由商家提供。 |
SalesTax | Double | 針對交易收取的銷售稅。 此資訊由商家提供。 |
貨幣 | String | 原始購買的貨幣為三個字元的貨幣代碼(例如: 美元,與 OANDA 貨幣代碼一致)。 此資訊由商家提供。 |
DeviceContextId | String | 事件會話的會話標識碼(由 Microsoft 裝置指紋提供),如果會話無法使用,則為交易標識符。 |
IPAddress | String | 客戶的IP位址。 此資訊由 Microsoft 裝置指紋提供。 |
UserId | String | 客戶標識碼。 此資訊由商家提供。 這是必要屬性。 |
UserFirstName | String | 客戶在客戶帳戶上提供的名字。 |
UserLastName | String | 客戶在客戶帳戶上提供姓氏。 |
UserEmail | String | 客戶的電子郵件地址。 這個值不區分大小寫。 |
UserCreationDate | Datetime | 客戶帳戶的建立日期。 格式為 ISO 8601。 |
UserUpdateDate | Datetime | 上次變更客戶數據的日期。 格式為 ISO 8601。 |
UserZipCode | String | 客戶的郵遞區號。 |
UserCountryCode | String | 客戶的國家或地區。 此值應該是兩個字母的國家/地區代碼(例如: 美國)。 |
UserTimeZone | String | 空字串。 |
UserLanguage | String | 客戶的語言和語言領域(例如: EN-US)。 |
User 電話 Number | String | 客戶的電話號碼。 格式應該是國家或地區代碼,後面接著連字元(-),然後是電話號碼(例如:針對美國, +1-1234567890)。 |
IsEmailValidated | 布林值 | True/False 值,指出客戶提供的電子郵件位址是否已驗證為客戶所擁有的電子郵件位址。 |
ShippingFirstName | String | 為位址提供的第一個名稱。 |
ShippingLastName | String | 為位址提供的姓氏。 |
Shipping 電話 Number | String | 為位址提供的電話號碼。 格式應該是國家或地區代碼,後面接著連字元(-),然後是電話號碼(例如:針對美國, +1-1234567890)。 |
Street1 | String | 為位址提供的第一個數據列。 |
Street2 | String | 為位址提供的第二個數據列。 (此值可以是空白的。 |
Street3 | String | 為位址提供的第三個數據列。 (此值可以是空白的。 |
城市 | String | 為位址提供的城市。 |
州 (縣/市) | String | 提供位址的州或省。 |
ZipCode | String | 為位址提供的郵遞區號。 |
CountryCode | String | 為位址提供的國家/地區代碼。 此值應該是兩個字母的 ISO 國家或地區代碼(例如: 美國)。 |
CustomData | Object | 選擇性的使用者定義 JavaScript 物件表示法 (JSON) 屬性包。 當 API 呼叫具現化時,就會填入。 當您建立購買規則時,可以參考屬性。 注意: Note :
如需示範如何在詐騙保護中搭配自定義數據物件使用購買 API 的範例,請參閱 本文結尾的自定義數據範例 一節。 |
MerchantBusinessType | String | 商業或行業垂直(例如:遊戲、零售、餐飲或社交網路)。 |
MerchantIdentifier | String | 商家標識碼(MID)是附加至企業的特定標識符,可告知交易中涉及哪些資金的付款處理系統。 您可以將它想像為企業位址。 例如,如果您沒有商家標識碼,涉及的網路將不知道要寄錢的位置。 |
MerchantCategoryCode | String | 商家類別代碼 (MCC) 是 ISO 18245 中針對零售金融服務列出的四位數數位。 MCC 是用來依其所提供的商品或服務類型來分類企業。 |
MerchantBusinessSegment | String | 商家整體營運的子區段,其中已建立、個別的產品線、商務線或子品牌(例如:Xbox 或 Surface)。 |
MerchantProductCategory | String | 商家定義的產品或服務類別。 |
StoreId | String | 存放區標識碼。 |
StoreName | String | 市集顯示名稱。 |
StoreAddress | String | 商店的完整位址(街道、城市、州、zip)。 |
IsTest | 布林值 | 值,指出交易是否為生產環境中的測試。 |
IsFreeProductIncluded | 布林值 | 值,指出免費產品是否包含在交易中。 |
IsGuestCheckout | 布林值 | 值,指出是否以來賓身分購買。 |
IsPostAuthCheck | 布林值 | 值,指出是否有驗證后檢查。 |
IsRecurringCharge | 布林值 | 值,指出交易是否為訂閱/週期性。 |
週期性ChargeFrequencyInDays | Double | 週期性購買費用的頻率,例如每30天、每半年、每年等。 |
週期性ChargeStartDate | Datetime | 週期性交易的開始日期。 |
週期性ChargeEndDate | Datetime | 週期性交易的結束日期。 |
IsPostpaid | 布林值 | 值,指出交易是否為後派。 |
DiscountAmount | Double | 套用至交易的折扣金額。 例如,如果使用者購買相同 XBOX 控制器的 10 個,此專案將會是數位 1。 或者,如果使用者購買5個不同的遊戲和10個相同的XX控制器,此專案將會是數位5+1或 6。 |
TipAmount | Double | 套用至交易的小費金額。 |
DistinctItemCount | Double | 每個交易的相異/唯一項目計數。 |
TotalItemCount | Double | 每個交易的項目總數。 例如,如果使用者購買相同 XBOX 控制器的 10 個,此專案將會是數位 10。 或者,如果使用者購買5個不同的遊戲和10個相同的XX控制器,此專案將會是數位5+10或 15。 |
IsLowLiabilityPIType | 布林值 | 值,表示低負債付款工具(例如:Apple Pay、支付寶或銀聯)。 |
OrderType | String | 交易的類型(例如:外賣)。 |
IsRetryOrder | 布林值 | 值,指出是否重試訂單。 |
AttemptId | String | 每個交易重試的標識碼。 |
ShippingDate | Datetime | 訂單出貨的日期。 |
OrderInitiatedChannel | String | 建立交易的通道(例如:'AppStore'、'Web'、MobileWeb、'App'、'InGamePurchase')。 |
OrderInitiatedChannelName | String | 建立交易的應用程式名稱或 Web URL。 |
OrderInitiatedChannelRegionORCountry | String | 交易建立所在的市場(例如:應用程式市場)。 |
MerchantBusinessSubSegmentL2 | String | 第二級(L2)商業或行業區段。 |
MidName | String | 與 MID 相關聯的商家名稱(商家標識符)。 |
TransactionProcessingOrder | String | 交易流程期間進行詐騙評估的順序。 |
RecurringSubscriptionId | String | 週期性費用的唯一標識符 |
週期性ChargeSequence | Int32 | 第 n (1, 2, 3...) 時間已針對此客戶收取週期性費用。 |
TransactionDescription | String | 事務處理類型 |
OrganizationLevel1 | Object | 組織階層的最上層。 |
OrganizationLevel2 | Object | 組織階層的中間層級。 |
OrganizationLevel3 | Object | 組織階層的最低層級。 |
ThreeDS | Object | 請參閱 ThreeDS 一節。 |
RecipientUser | Object | 請參閱用戶區段。 |
TravelOverview | Object | 請參閱 TravelOverview 一節的垂直特定屬性。 |
CloudBusiness | Object | 請參閱垂直特定屬性 CloudBusiness 一節。 |
MembershipType | String | 客戶的成員資格狀態或類型。 您可以指定不同的層級,例如 進階版 和 Executive。 |
AuthenticationMethod | String | 客戶在購買之前/期間驗證的方式。 |
LoginInputMethod | String | 客戶輸入其認證的方式。 |
LastPasswordUpdatedDate | DateTimeOffset | 上次更新客戶的密碼時。 |
FirstPurchaseDate | DateTimeOffset | 客戶第一次購買時 |
LoginChallengeType | String | 起始的挑戰-響應測試類型。 |
HttpSignature | String | HTTP 訊息的數字簽名。 |
HttpUserAgent | String | 用來識別應用程式、操作系統、廠商和/或版本的要求標頭。 |
BrowserHeader | String | 瀏覽器所傳送要求標頭的完整清單。 |
BrowserResolution | String | 瀏覽器解析度。 |
BrowserLanguage | String | 瀏覽器預設語言喜好設定。 |
TcpSignature | String | TCP 應用程式簽章。 |
SslSignature | String | SSL 簽章。 |
EnabledCookies | 布林值 | True/False 值,指出是否啟用 Cookie。 |
EnabledFlash | 布林值 | True/False 值,指出是否啟用 Flash。 |
EnabledJavaScript | 布林值 | True/False 值,指出是否啟用 JavaScript。 |
ScreenAspectRatio | String | 瀏覽器的外觀比例。 |
ScreenColorDepth | String | 畫面的色彩深度。 |
ScreenResolution | String | 以像素為單位的裝置螢幕解析度 |
SiteHostName | String | 網站的主機名。 |
OS | String | 裝置作業系統。 |
OSFonts | String | 操作系統的預設字型。 |
DeviceProcessor | String | 裝置處理器。 |
工作階段識別碼 | String | 唯一的會話標識碼。 |
TrueIp | String | 由裝置指紋識別之裝置的真實IP位址 |
ProxyIp | String | Proxy 裝置的IP位址。 |
DeviceId | String | 裝置指紋所產生的每個裝置唯一 GUID |
時區 | String | 與 GMT 相關的當地時區位移,以小時為單位 |
UserAgentDetails | String | 其他使用者代理程式或瀏覽器詳細數據。 |
AppVersion | String | 應用程式版本。 |
BrowserPackagesList | String | 裝置上安裝的套件清單。 |
BuildManufacturer | String | 裝置的製造商。 |
BuildModel | String | 最終產品的用戶可見名稱。 |
BuildSdkVersion | String | 組建版本。 |
DataNetworkType | String | 行動數據網路的類型。 |
DeviceModelName | String | 裝置型號。 |
DeviceSystemName | String | 計算機的裝置名稱。 |
DeviceSystemVersion | String | 裝置版本。 |
Is 藍牙 Enabled | 布林值 | True/False 值,指出是否已啟用 藍牙。 |
SimNetworkCountryISO | String | 行動服務提供者的 ISO 國家/地區代碼。 |
SimNetworkType | String | 行動網路類型。 |
SystemUpTime | String | 裝置已運作且可用的持續時間。 |
PaymentMethod | String | 最上層付款方式類別。 |
IsLowLiabilityPIType | 布林值 | True/False 值,指出付款方式是否為低負債。 |
HolderCompanyName | 布林值 | 提供商務或公司卡的組織名稱(僅適用於商務購買)。 |
SettlementApprovalRequired | 布林值 | True/False 值,指出 SEPA 交易是否需要核准。 |
PaymentCheckoutProvider | String | eWallet 結帳提供者。 |
BinName | String | BIN 顯示名稱。 |
BinCountryISO | String | 與 BIN 相關聯的 ISO 國家/地區代碼。 |
BinCardType | String | BIN 卡片類型。 |
BinCardAssociation | String | BIN 卡片關聯。 |
BinBankGroup | String | BIN 銀行群組。 |
貨幣 | String | 所選付款方式的貨幣代碼。 |
IsInternationalMoneyTransfer | 布林值 | True/False 值,指出是否發生國際匯款。 |
BankIdentifierCode | String | 銀行識別碼 (BIC 或 SWIFT 代碼) |
BankName | String | 銀行名稱。 |
BankZipCode | String | 銀行郵政編碼。 |
BankState | String | 銀行州。 |
BankCountryISO | String | 銀行 ISO 國家/地區。 |
PaymentCollectionDate | DateTimeOffset | 付款收集的估計日期(主要用於付款服務提供者)。 |
InstantPaymentSettlement | 布林值 | True/False 值,表示銀行重新導向(用來支援 CSV 付款)。 |
AutoCaptureEnabled | 布林值 | True/False 值,指出是否已針對卡片付款自動擷取付款。 對於重新導向付款,這隻是合作夥伴銀行是否自動提取資金的指標。 |
AccountType | String | 表示要為交易收取費用的帳戶類型。 UNSPECIFIED 是預設值。 CHEQUE_ACCOUNT使用卡片作為轉帳卡。 CREDIT_FACILITY使用卡片作為信用卡。 |
AuthorizationType | String | 授權類型。 萬事達卡和 Visa 現在要求商家將授權嘗試定義為預先授權或最終授權。 |
AuthorizationResultCode | String | 授權決策的銀行回應。 |
AuthorizationResultText | String | 授權決策的原因,特別是拒絕或擱置的交易。 |
AcquirerId | String | 取得機構識別碼。 |
AcquirerCountryISO | String | 取得機構國家/地區代碼。 |
CvvVerify | String | 指出 CVV 驗證是否可用且/或已成功驗證。
|
AvsVerify | String | 指出地址驗證是否可用且/或已成功驗證。
|
CavVerify | String | 指出持卡人驗證是否可用且/或已成功驗證。
|
EncryptedCreditCardNumber | String | 哈希或加密的信用卡號碼。 |
OrganizationId | String | 商家或組織的唯一標識碼。 |
名稱 | String | 組織的名稱。 |
ZipCode | String | 組織所在位置的郵遞區號。 |
州 (縣/市) | String | 組織所在位置的狀態。 |
CountryISO | String | 組織所在位置的國家/地區 ISO 代碼。 |
ProductBrand | String | 產品的品牌名稱。 |
BuyItAgainOrder | 布林值 | True 是表示 當使用者重新訂購先前的訂單時(不只是來自該訂單的產品)。 |
PreOrderAvailabilityDate | DateTimeOffset | 產品第一次可供預先排序使用時。 |
TerminalId | String | 銷售點終端機的唯一標識符。 |
TerminalName | String | 銷售點終端機名稱。 |
IsThreeDSAuth | 布林值 | True/False 值,指出此交易是否透過 3DS 進行驗證。 |
MessageCategory | String | 識別特定使用案例之訊息的類別。 |
DeviceChannel | String | 指出用來起始交易的通道介面類型。 |
ThreeDSServerTransId | String | 3DS 伺服器指派的通用唯一交易標識碼,以識別單一交易。 |
ThreeDSRequestorAuthenticationInd | String | 表示驗證要求的類型。 |
ThreeRIInd | String | 指出 3RI 要求的型別。 |
ThreeDSReqPriorAuthMethod | String | 持卡人先前用來向 3DS 要求者進行驗證的機制。 |
TransStatus | String | 指出交易是否限定為已驗證的交易或帳戶驗證。 |
TransStatusReason | String | 提供 [交易狀態] 欄位為何具有指定值的資訊。 |
ThreeDSCompInd | String | 指出 3DS 方法是否已順利完成。 |
AcsChallengeMandated | String | 指出交易是否需要因本機/地區授權或其他變數而獲得授權的挑戰。 |
ThreeDSRequestorChallengeInd | String | 指出是否要求此交易的挑戰。 |
ChallengeCompletionInd | String | ACS 挑戰週期的狀態指標,以及挑戰是否已完成,還是需要額外的訊息。 |
接受的值: | ||
Eci | String | 電子商務指標(ECI)。 ACS 或 DS 所提供的付款系統特定值,以指出嘗試驗證持卡人的結果。 |
ShipNameIndicator | String | 指出帳戶上的持卡人名稱是否與用於此交易的出貨名稱相同。 |
SuspiciousAccActivity | String | 指出 3DS 要求者在持卡人帳戶上是否有可疑活動(包括先前的詐騙)。 |
ChAccPwChangeInd | String | 指出持卡人擁有 3DS 要求者的帳戶有密碼變更或帳戶重設的時間長度。 |
ChAccAgeInd | String | 持卡人與 3DS 要求者擁有帳戶的時間長度。 |
ProvisionAttemptsDay | String | 過去24小時內新增卡片嘗試次數。 長度:最多 3 個字元。 範例值:
|
ExemptionRaised | String | PSD2 豁免要求。 PSD2 exemption request.
|
屬性 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
PurchaseId | String | 交易的標識碼(或採購或訂單)。 |
MerchantPaymentInstrumentId | String | 付款方式的標識碼。 此資訊由商家提供。 這是必要的屬性。 |
型別 | String | 付款的類型。 如需詳細資訊,請參閱 Dynamics 365 Fraud Protection API。 |
PurchaseAmount | Double | 交易使用此付款方式的總購買金額。 |
CreationDate | Datetime | 商家系統中付款方式第一個專案的日期。 格式為 ISO 8601。 |
UpdateDate | Datetime | 商家系統中付款方式上次更新的日期。 格式為 ISO 8601。 |
CardType | String | 此屬性僅用於信用卡類型的付款。 |
HolderName | String | 付款方式的客戶名稱。 此屬性僅用於信用卡類型的付款。 |
BIN | String | 此屬性僅用於信用卡類型的付款。 |
ExpirationDate | String | 商家系統中付款方式的到期日。 格式為 ISO 8601。 此屬性僅用於信用卡類型的付款。 |
LastFourDigits | String | 此屬性僅用於信用卡類型的付款。 |
String | 與付款方式相關聯的電子郵件位址。 此屬性僅用於 PayPal 類型的付款。 | |
BillingAgreementId | String | 此屬性僅用於 PayPal 類型的付款。 |
PayerId | String | 此屬性僅用於 PayPal 類型的付款。 |
PayerStatus | String | 值,指出PayPal 是否已驗證付款人。 此屬性僅用於 PayPal 類型的付款。 |
AddressStatus | String | 值,指出 PayPal 是否已驗證付款人的位址。 此屬性僅用於 PayPal 類型的付款。 |
IMEI | String | 此屬性僅用於Mobilepayment類型的付款。 |
FirstName | String | 為位址提供的第一個名稱。 |
LastName | String | 為位址提供的姓氏。 |
PhoneNumber | String | 為位址提供的電話號碼。 格式應該是國家或地區代碼,後面接著連字元(-),然後是電話號碼(例如:針對美國, +1-1234567890)。 |
Street1 | String | 為位址提供的第一個數據列。 |
Street2 | String | 為位址提供的第二個數據列。 (此值可以是空白的。 |
Street3 | String | 為位址提供的第三個數據列。 (此值可以是空白的。 |
城市 | String | 為位址提供的城市。 |
州 (縣/市) | String | 提供位址的州或省。 |
ZipCode | String | 為位址提供的郵遞區號。 |
CountryCode | String | 為位址提供的國家/地區代碼。 此值應該是兩個字母的 ISO 國家或地區代碼(例如: 美國)。 |
PISource | String | 付款方式來源(例如:CustomerInput、FromSavedProfile、MobilePay)。 |
屬性 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
PurchaseId | String | 交易的標識碼(或採購或訂單)。 |
ProductId | String | 產品標識碼。 這是必要的屬性。 |
PurchasePrice | Double | 購買明細項目的價格。 |
Margin | String | 銷售專案所取得的獲利率。 |
數量 | Int32 | 已購買的項目數。 |
ProductName | String | 客戶可讀取的產品名稱。 |
型別 | String | 值,指出貨物是實體還是數位。 |
類別 | String | 產品類別(例如: 服裝、 鞋子或 配件)。 |
Market | String | 提供產品的市場。 此值應該是兩個字母的 ISO 國家或地區代碼(例如: 美國)。 |
Sku | String | 產品的庫存單位(SKU)。 |
SalesPrice | Double | 不含稅項的項目價格。 此資訊由商家提供。 |
貨幣 | String | 原始購買的貨幣為三個字元的貨幣代碼(例如: 美元,與 OANDA 貨幣代碼一致)。 此資訊由商家提供。 |
COGS | Double | 銷售的商品成本(也就是專案的原材料成本)。 此資訊由商家提供。 |
IsRecurring | 布林值 | 值,指出產品是否為週期性訂閱。 |
IsFree | 布林值 | 值,指出產品是否免費提供。 |
語言 | String | 語言和語言領域(例如: EN-US)。 |
下列架構用於評估和保護體驗。
The following structures are used to evaluate and protect the experience.
屬性 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
ChargebackId | String | 退款標識碼。 |
原因 | String | 銀行提供的原因。 |
狀態 | String | 狀態。 如需詳細資訊,請參閱 Dynamics 365 Fraud Protection API。 |
BankEventTimestamp | Datetime | 銀行的時間戳。 格式為 ISO 8601。 |
總數 | Double | 退款金額。 |
貨幣 | String | 用於退款金額的貨幣。 |
UserId | String | 客戶標識碼。 |
PurchaseId | String | 交易的標識碼(或採購或訂單)。 |
MerchantLocalDate | Datetime | 商家當地時區的購買擷取日期。 格式為 ISO 8601。 |
下列架構用於評估和保護體驗。
The following structures are used to evaluate and protect the experience.
屬性 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
RefundId | String | 退款標識碼。 |
原因 | String | 客戶提供的原因。 |
狀態 | String | 退款狀態。 如需詳細資訊,請參閱 Dynamics 365 Fraud Protection API。 |
BankEventTimestamp | Datetime | 銀行的時間戳。 格式為 ISO 8601。 |
總數 | Double | 退款金額。 |
貨幣 | String | 用於銷售價格金額的貨幣。 |
UserId | String | 客戶標識碼。 這是必要的屬性。 |
PurchaseId | String | 交易的標識碼(或採購或訂單)。 |
MerchantLocalDate | Datetime | ISO 8601 格式的日期。 |
下列架構用於評估和保護體驗。
The following structures are used to evaluate and protect the experience.
屬性 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
PurchaseId | String | 交易的標識碼(或採購或訂單)。 |
StatusType | String | 狀態的類型。 如需詳細資訊,請參閱 Dynamics 365 Fraud Protection API。 |
StatusDate | Datetime | 套用狀態的日期和時間。 格式為 ISO 8601。 |
原因 | String | 狀態轉換的原因。 |
MerchantLocalDate | Datetime | ISO 8601 格式的日期。 |
下列架構用於評估和保護體驗。
The following structures are used to evaluate and protect the experience.
屬性 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
BankEventId | String | 銀行事件標識碼。 |
型別 | String | 銀行事件類型。 如需詳細資訊,請參閱 Dynamics 365 Fraud Protection API。 |
BankEventTimestamp | Datetime | 銀行的時間戳。 格式為 ISO 8601。 |
狀態 | String | 狀態。 如需詳細資訊,請參閱 Dynamics 365 Fraud Protection API。 |
BankResponseCode | String | 回應上的銀行代碼。 |
PaymentProcessor | String | 處理器名稱(例如: FDC 或 PayPal)。 |
MRN | String | 用來識別商家端交易的商家參考編號(MRN)。 |
MID | String | 用於銀行通訊的商家標識碼(MID)。 |
PurchaseId | String | 交易的標識碼(或採購或訂單)。 |
MerchantLocalDate | Datetime | ISO 8601 格式的日期。 |
MerchantPaymentInstrumentId | String | 多個 PI 案例和 PI 變更案例。 |
PaymentMethod | String | 付款方式的群組/類別。 |
CardType | String | 付款的類型。 |
UpdatedPI | String | 使用的 PI 與購買中的 PI 不同? |
CvvVerify | String | 指出 CVV 驗證是否可用且/或已成功驗證。
|
AvsVerify | String | 指出地址驗證是否可用且/或已成功驗證。
|
CavVerify | String | 指出持卡人驗證是否可用且/或已成功驗證。
|
AuthorizationResultCode | String | 授權決策的銀行回應。 |
AuthorizationResultText | String | 授權決策的原因;特別是針對已拒絕或擱置的交易。 |
ThreeDS | String | 請參閱購買工作表中的購買 ThreeDS 一節。 |
下列架構用於評估和保護體驗。
The following structures are used to evaluate and protect the experience.
屬性 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
CustomerLocalDate | Datetime | ISO 8601 格式的日期。 |
UserId | String | 客戶標識碼。 這是必要的屬性。 |
UsercreationDate | Datetime | ISO 8601 格式的日期。 |
UserupdateDate | Datetime | ISO 8601 格式的日期。 |
FirstName | String | 客戶在客戶帳戶上提供的名字。 |
LastName | String | 客戶在客戶帳戶上提供姓氏。 |
CountryCode | String | 客戶的國家或地區。 此值應該是兩個字母的國家/地區代碼(例如: 美國)。 |
ZipCode | String | 客戶的郵遞區號。 |
時區 | String | 這個屬性已經過時(已淘汰)。 提供空字串做為 值。 |
語言 | String | 客戶的語言和語言領域(例如: EN-US)。 |
PhoneNumber | String | 客戶的電話號碼。 格式應該是國家/地區代碼,後面接著連字元(-),然後是電話號碼(例如:針對美國, +1-1234567890)。 |
String | 客戶的電子郵件地址。 這個值不區分大小寫。 | |
IsEmailValidated | 布林值 | 值,指出客戶提供的電子郵件是否已驗證為客戶所擁有的電子郵件。 |
EmailValidatedDate | Datetime | 客戶提供的電子郵件已驗證為客戶所擁有的日期。 格式為 ISO 8601。 |
Is 電話 NumberValidated | 布林值 | 值,指出客戶提供的電話號碼是否已驗證為客戶所擁有的電話號碼。 |
電話 NumberValidatedDate | Datetime | 客戶提供的電話號碼已驗證為客戶所擁有的日期。 格式為 ISO 8601。 |
DeviceContextId | String | 事件會話的會話標識碼(由 Microsoft 裝置指紋提供),如果會話無法使用,則為交易標識符。 |
Provider | String | 值,指出 deviceContextId 值的來源:DFP 指紋或商家。 |
DeviceContextDC | String | 客戶會話標識碼的 Microsoft 裝置指紋數據中心。 |
ExternalDeviceId | String | 客戶的裝置識別碼。 此資訊由商家提供並掌握。 |
ExternalDeviceType | String | 商家所識別的裝置類型(例如: 計算機 或 行動裝置)。 |
IpAddress | String | 客戶的IP位址。 此資訊由 Microsoft 裝置指紋提供。 |
MerchantLocalDate | Datetime | ISO 8601 格式的日期。 |
MembershipType | String | 客戶的成員資格狀態或類型。 |
LoginInputMethod | String | 客戶用來輸入其認證的方法。 |
LastPasswordUpdatedDate | String | 上次更新客戶的密碼時。 |
FirstPurchaseDate | String | 客戶第一次購買時。 |
LoginChallengeType | String | 起始的挑戰-響應測試類型。 |
AddressList | String | 請參閱購買位址一節。 |
PaymentInstrumentList | String | 請參閱購買 PaymentInstrumentList 一節。 |
DeviceContext | String | 請參閱購買 DeviceContext 一節。 |
屬性 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
UserId | String | 客戶標識碼。 這是必要的屬性。 |
Addresstype | String | 位址類型:計費、出貨、帳戶或未知。 |
FirstName | String | 為位址提供的第一個名稱。 |
LastName | String | 為位址提供的姓氏。 |
PhoneNumber | String | 為位址提供的電話號碼。 |
Street1 | String | 為位址提供的第一個數據列。 |
Street2 | String | 為位址提供的第二個數據列。 (此值可以是空白的。 |
Street3 | String | 為位址提供的第三個數據列。 (此值可以是空白的。 |
城市 | String | 為位址提供的城市。 |
州 (縣/市) | String | 提供位址的州或省。 |
區域 | String | 為位址提供的地區。 (此值可以是空白的。 |
ZipCode | String | 為位址提供的郵遞區號。 |
CountryCode | String | 為位址提供的國家/地區代碼。 此值應該是兩個字母的 ISO 國家或地區代碼(例如: 美國)。 |
屬性 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
UserId | String | 客戶標識碼。 這是必要的屬性。 |
MerchantPaymentInstrumentId | String | 付款方式的標識碼。 此資訊由商家提供。 這是必要的屬性。 |
PaymentInstrumenttype | String | 付款類型: CreditCard、 PayPal、 CH、 SEPA、 BACS、 Mobilepayment、 Giftcard 或其他。 |
PaymentInstrumentcreationDate | Datetime | 商家系統中付款方式第一個專案的日期。 格式為 ISO 8601。 |
PaymentInstrumentupdateDate | Datetime | 商家系統中付款方式上次更新的日期。 格式為 ISO 8601。 |
PaymentInstrumentState | String | 付款方式的狀態: 作用中、 封鎖或 到期。 |
CardType | String | 此屬性僅用於信用卡類型的付款。 |
HolderName | String | 付款方式的客戶名稱。 此屬性僅用於信用卡類型的付款。 |
BIN | String | 此屬性僅用於信用卡類型的付款。 |
ExpirationDate | String | 商家系統中付款方式的到期日。 此屬性僅用於信用卡類型的付款。 |
LastFourDigits | String | 此屬性僅用於信用卡類型的付款。 |
String | 與付款方式相關聯的電子郵件位址。 此屬性僅用於 PayPal 類型的付款。 | |
BillingAgreementId | String | 此屬性僅用於 PayPal 類型的付款。 |
PayerId | String | 此屬性僅用於 PayPal 類型的付款。 |
PayerStatus | String | 值,指出PayPal 是否已驗證付款人。 此屬性僅用於 PayPal 類型的付款。 |
AddressStatus | String | 值,指出 PayPal 是否已驗證付款人的位址。 此屬性僅用於 PayPal 類型的付款。 |
IMEI | String | 此屬性僅用於Mobilepayment類型的付款。 |
BillingAddressfirstName | String | 為位址提供的第一個名稱。 |
BillingAddresslastName | String | 提供給位址的姓氏。 |
BillingAddressphoneNumber | String | 提供地址的電話號碼。 格式應該是國家或地區代碼,後面接著連字元(-),然後是電話號碼(例如:針對美國, +1-1234567890)。 |
Street1 | String | 為位址提供的第一個數據列。 |
Street2 | String | 為位址提供的第二個數據列。 (此值可以是空白的。 |
Street3 | String | 為位址提供的第三個數據列。 (此值可以是空白的。 |
城市 | String | 為位址提供的城市。 |
州 (縣/市) | String | 提供位址的州或省。 |
區域 | String | 為位址提供的地區。 (此值可以是空白的。 |
ZipCode | String | 為位址提供的郵遞區號。 |
CountryCode | String | 為位址提供的國家/地區代碼。 此值應該是兩個字母的 ISO 國家或地區代碼(例如: 美國)。 |
下列架構用於評估和保護體驗。
The following structures are used to evaluate and protect the experience.
屬性 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
TrackingId | String | 每個事件/記錄的唯一標識符。 |
MerchantLocalDate | Datetime | 商家時區的日期。 格式為 ISO 8601。 |
EventTimeStamp | Datetime | 事件的日期與時間。 格式為 ISO 8601。 如需詳細資訊,請參閱 Dynamics 365 Fraud Protection API。 |
LabelObjectType | String | 此欄位指出標籤的類型:購買、註冊、自定義詐騙評估、帳戶、付款方式或電子郵件。 |
LabelObjectId | String | 這是物件類型的標識符字段:PurchaseId、SignupId、UserId、MerchantPaymentInstrumentId 或 Email。 |
LabelSource | String | 此欄位代表標籤的來源。 |
LabelState | String | 此欄位表示標籤的目前狀態。 如需詳細資訊,請參閱 Dynamics 365 Fraud Protection API。 |
LabelReasonCodes | String | 此欄位表示與每種標籤相關聯的原因代碼。 如需詳細資訊,請參閱 Dynamics 365 Fraud Protection API。 |
處理器 | String | 銀行或付款處理者的名稱。 如需詳細資訊,請參閱 Dynamics 365 Fraud Protection API。 |
EffectiveStartDate | Datetime | 此標籤生效的日期。 格式為 ISO 8601。 |
EffectiveEndDate | Datetime | 此標籤的結束日期。 格式為 ISO 8601。 |
總數 | Double | 向客戶收取的金額。 此資訊由商家提供。 |
